메인메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

현재 대기 정보

현재 대기 정보 (측정소별)

측정일시 : 2018년 7월 1일 15시
대기환경지수 등급별 행동요령 자세히 알아보기
 
대기 측정항목 별 오염지수 정보
측정항목 측정값 등급
미세먼지 상세정보 보기 - µg/m³ -
전시간 - µg/m³ -
일평균 - µg/m³ -
최고값 - µg/m³ -
최저값 - µg/m³ -
초미세먼지 상세정보 보기 - ppm -
전시간 - ppm -
일평균 - ppm -
최고값 - ppm -
최저값 - ppm -
오존 상세정보 보기 - ppm -
전시간 - ppm -
일평균 - ppm -
최고값 - ppm -
최저값 - ppm -
이산화질소 상세정보 보기 - ppm -
전시간 - ppm -
일평균 - ppm -
최고값 0 ppm -
최저값 0 ppm -
일산화탄소 상세정보 보기 - ppm -
전시간 - ppm -
일평균 - ppm -
최고값 0 ppm -
최저값 0 ppm -
아황산가스 상세정보 보기 - ppm -
전시간 - ppm -
일평균 - ppm -
최고값 - ppm -
최저값 - ppm -
통합대기
환경지수
- -
초미세먼지(PM-2.5)
측정소별 통합대기 환경지수 정보
측정소 통합대기환경지수 미세먼지(PM-10)
(㎍/㎥)
초미세먼지(PM-2.5)
(㎍/㎥)
오존(O3)
(ppm)
이산화질소(NO2)
(ppm)
일산화탄소(CO)
(ppm)
아황산가스(SO2)
(ppm)
결정물질 등급 지수 1시간 1시간 1시간 1시간 1시간 1시간
송해 초미세먼지 좋음 50 좋음 27 좋음 14 좋음 0.0245 좋음 0.0145 좋음 0.37 좋음 0.0028
길상 초미세먼지 보통 51 좋음 21 좋음 14 좋음 0.0158 좋음 0.0075 좋음 0.40 좋음 0.0024
영흥 오존 보통 53 좋음 17 좋음 11 보통 0.0325 좋음 0.0048 좋음 0.31 좋음 0.0032
운서 초미세먼지 보통 56 보통 32 보통 18 보통 0.0326 좋음 0.0093 좋음 0.40 좋음 0.0034
영종 오존 보통 59 좋음 28 좋음 14 보통 0.0414 좋음 0.0039 좋음 0.36 좋음 0.0026
신흥 이산화질소 보통 63 보통 50 보통 21 좋음 0.0142 보통 0.0377 좋음 0.40 좋음 0.0035
송림 이산화질소 보통 51 좋음 22 좋음 15 좋음 0.0066 보통 0.0311 좋음 0.63 좋음 0.0031
연희 오존 보통 62 좋음 20 좋음 13 보통 0.0443 좋음 0.0044 좋음 0.35 좋음 0.0028
원당 초미세먼지 좋음 47 좋음 26 보통 16 좋음 0.0117 좋음 0.0250 좋음 0.54 좋음 0.0026
석남 이산화질소 보통 81 좋음 29 좋음 14 좋음 0.0043 보통 0.0485 좋음 0.52 좋음 0.0024
검단 미세먼지 좋음 47 좋음 25 좋음 14 좋음 0.0157 좋음 0.0174 좋음 0.48 좋음 0.0033
청라 이산화질소 보통 53 좋음 22 좋음 7 좋음 0.0063 보통 0.0317 좋음 0.47 좋음 0.0023
숭의 이산화질소 보통 58 보통 42 보통 18 좋음 0.0043 보통 0.0351 좋음 0.54 좋음 0.0035
주안 이산화질소 보통 65 좋음 29 보통 18 좋음 0.0055 보통 0.0390 좋음 0.57 좋음 0.0024
송도 미세먼지 보통 53 좋음 30 보통 19 좋음 0.0192 좋음 0.0237 좋음 0.46 좋음 0.0032
동춘 이산화질소 보통 56 좋음 29 보통 17 좋음 0.0039 보통 0.0340 좋음 0.65 좋음 0.0049
아암 이산화질소 보통 58 보통 35 보통 20 좋음 0.0065 보통 0.0354 좋음 0.46 좋음 0.0023
구월 미세먼지 보통 52 좋음 30 좋음 14 좋음 0.0033 보통 0.0310 좋음 0.72 좋음 0.0019
고잔 이산화질소 보통 68 보통 42 보통 18 좋음 0.0027 보통 0.0406 좋음 0.62 좋음 0.0038
논현 - 좋음 27 보통 17 보통 0.0369 좋음 0.50 좋음 0.0030
서창 초미세먼지 좋음 50 좋음 24 좋음 15 좋음 0.0049 좋음 0.0214 좋음 0.47 좋음 0.0024
부평 이산화질소 좋음 50 좋음 30 좋음 14 좋음 0.0112 좋음 0.0298 좋음 0.51 좋음 0.0021
삼산 이산화질소 보통 65 좋음 25 보통 16 좋음 0.0070 보통 0.0389 좋음 0.57 좋음 0.0034
계산 오존 보통 53 좋음 20 좋음 13 보통 0.0329 좋음 0.0162 좋음 0.64 좋음 0.0028
효성 이산화질소 좋음 48 좋음 25 좋음 9 좋음 0.0129 좋음 0.0291 좋음 0.42 좋음 0.0035
※실시간 측정자료를 활용하여 데이터를 조회합니다.
대기 정보를 불러오는중
자료관리담당자담당부서 : |문의처 : |최종업데이트 :