측정소 | 통합대기환경지수 | 미세먼지(PM-10) (㎍/㎥) |
초미세먼지(PM-2.5) (㎍/㎥) |
오존(O3) (ppm) |
이산화질소(NO2) (ppm) |
일산화탄소(CO) (ppm) |
아황산가스(SO2) (ppm) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결정물질 | 등급 | 지수 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | |||||||
송해 | 초미세먼지 | 보통 | 82 | 보통 | 43 | 보통 | 32 | 좋음 | 0.0151 | 좋음 | 0.0150 | 좋음 | 0.56 | 좋음 | 0.0037 |
길상 | 초미세먼지 | 보통 | 79 | 보통 | 51 | 보통 | 35 | 좋음 | 0.0042 | 좋음 | 0.0163 | 좋음 | 0.59 | 좋음 | 0.0031 |
영흥 | 초미세먼지 | 보통 | 97 | 보통 | 59 | 나쁨 | 46 | 좋음 | 0.0182 | 좋음 | 0.0300 | 좋음 | 0.45 | 좋음 | 0.0034 |
운서 | 초미세먼지 | 보통 | 87 | 보통 | 54 | 나쁨 | 38 | 보통 | 0.0368 | 좋음 | 0.0106 | 좋음 | 0.53 | 좋음 | 0.0030 |
영종 | 초미세먼지 | 보통 | 100 | 보통 | 53 | 나쁨 | 40 | 좋음 | 0.0294 | 좋음 | 0.0115 | 좋음 | 0.51 | 좋음 | 0.0031 |
신흥 | 초미세먼지 | 보통 | 95 | 보통 | 58 | 나쁨 | 40 | 좋음 | 0.0036 | 보통 | 0.0507 | 좋음 | 0.70 | 좋음 | 0.0054 |
송림 | 초미세먼지 | 나쁨 | 124 | 보통 | 76 | 나쁨 | 52 | 좋음 | 0.0026 | 보통 | 0.0519 | 좋음 | 0.94 | 좋음 | 0.0031 |
연희 | 이산화질소 | 보통 | 68 | 좋음 | 30 | 보통 | 25 | 좋음 | 0.0055 | 보통 | 0.0412 | 좋음 | 0.59 | 좋음 | 0.0026 |
원당 | 초미세먼지 | 보통 | 85 | 보통 | 51 | 보통 | 35 | 좋음 | 0.0033 | 좋음 | 0.0260 | 좋음 | 0.66 | 좋음 | 0.0040 |
석남 | 이산화질소 | 보통 | 90 | 보통 | 46 | 보통 | 28 | 좋음 | 0.0025 | 보통 | 0.0541 | 좋음 | 0.88 | 좋음 | 0.0036 |
검단 | 초미세먼지 | 보통 | 97 | 보통 | 51 | 나쁨 | 37 | 좋음 | 0.0130 | 좋음 | 0.0196 | 좋음 | 0.56 | 좋음 | 0.0035 |
청라 | 초미세먼지 | 나쁨 | 120 | 보통 | 61 | 나쁨 | 45 | 좋음 | 0.0035 | 보통 | 0.0342 | 좋음 | 0.75 | 좋음 | 0.0025 |
숭의 | 초미세먼지 | 보통 | 92 | 보통 | 48 | 보통 | 35 | 좋음 | 0.0058 | 보통 | 0.0464 | 좋음 | 0.86 | 좋음 | 0.0062 |
주안 | 이산화질소 | 보통 | 88 | 보통 | 48 | 보통 | 35 | 좋음 | 0.0021 | 보통 | 0.0526 | 좋음 | 0.84 | 좋음 | 0.0029 |
송도 | 초미세먼지 | 보통 | 92 | 보통 | 57 | 나쁨 | 39 | 좋음 | 0.0029 | 보통 | 0.0526 | 좋음 | 0.93 | 좋음 | 0.0043 |
동춘 | 초미세먼지 | 나쁨 | 105 | 보통 | 57 | 나쁨 | 41 | 좋음 | 0.0030 | 보통 | 0.0466 | 좋음 | 0.96 | 좋음 | 0.0044 |
아암 | 초미세먼지 | 보통 | 100 | 보통 | 56 | 나쁨 | 43 | 좋음 | 0.0027 | 보통 | 0.0542 | 좋음 | 0.79 | 좋음 | 0.0043 |
구월 | 초미세먼지 | 보통 | 92 | 보통 | 49 | 나쁨 | 37 | 좋음 | 0.0022 | 보통 | 0.0473 | 좋음 | 0.91 | 좋음 | 0.0040 |
고잔 | 초미세먼지 | 보통 | 95 | 보통 | 68 | 나쁨 | 39 | 좋음 | 0.0043 | 보통 | 0.0526 | 좋음 | 0.90 | 좋음 | 0.0055 |
논현 | 초미세먼지 | 보통 | 85 | 보통 | 43 | 보통 | 30 | 좋음 | 0.0025 | 보통 | 0.0441 | 좋음 | 0.79 | 좋음 | 0.0031 |
서창 | 초미세먼지 | 보통 | 82 | 보통 | 43 | 보통 | 30 | 좋음 | 0.0019 | 보통 | 0.0373 | 좋음 | 0.78 | 좋음 | 0.0033 |
부평 | 초미세먼지 | 보통 | 97 | 보통 | 42 | 나쁨 | 36 | 좋음 | 0.0024 | 보통 | 0.0473 | 좋음 | 0.67 | 좋음 | 0.0032 |
삼산 | 초미세먼지 | 보통 | 82 | 보통 | 40 | 보통 | 27 | 좋음 | 0.0032 | 보통 | 0.0458 | 좋음 | 0.71 | 좋음 | 0.0037 |
계산 | 초미세먼지 | 보통 | 77 | 보통 | 46 | 보통 | 32 | 좋음 | 0.0033 | 보통 | 0.0419 | 좋음 | 0.72 | 좋음 | 0.0035 |
효성 | 초미세먼지 | 보통 | 79 | 보통 | 43 | 보통 | 27 | 좋음 | 0.0018 | 보통 | 0.0467 | 좋음 | 0.81 | 좋음 | 0.0033 |
등급 | |||||
---|---|---|---|---|---|
지수 표현 | 좋음 | 보통 | 나쁨 | 매우 나쁨 | 매우 나쁨 |
지수 범위 | 0~50 | 51~100 | 101~250 | 251~350 | 351~500 |
미세먼지 (PM-10) |
민감군 : 실외활동시 특별히 행동에 제약을 받을 필요는 없지만 몸상태 에 따라 유의 하여 활동 |
일반인 : 장시간 또는 무리한 실외 활동 제한, 특히 눈이 아픈 증상이 있거나 기침이나 목의 통증으로 불편한 사람은 실외활동을 피해야 함.
민감군 : 장시간 또는 무리한 실외 활동 제한, 특히 천식을 앓고 있는 사람이 실외에 있는 경우 흡입기를 더 자주 사용할 수가 있음. |
일반인 : 장시간 또는 무리한 실외 활동 제한, 목의 특증과 기침등의 증상이 있는 사람은 실외활동을 피해야 함.
민감군 : 가급적 실외활동, 실외활동 시 의사와 상의 |
일반인 : 실외에서 모든 신체활동 금지.
민감군 : 심장질환, 혹은 폐질환이 있는 사람, 노인, 어린이는 실내에 있어야 하며 활동정도를 약하게 유지. |
|
초 미세먼지 (PM-2.5) |
민감군 : 실외활동시 특별히 행동에 제약을 받을 필요는 없지만 몸상태 에 따라 유의 하여 활동 |
일반인 : 장시간 또는 무리한 실외 활동 제한, 특히 눈이 아픈 증상이 있거나 기침이나 목의 통증으로 불편한 사람은 실외활동을 피해야 함.
민감군 : 장시간 또는 무리한 실외 활동 제한, 특히 천식을 앓고 있는 사람이 실외에 있는 경우 흡입기를 더 자주 사용할 수가 있음. |
일반인 : 장시간 또는 무리한 실외 활동 제한, 목의 특증과 기침등의 증상이 있는 사람은 실외활동을 피해야 함.
민감군 : 가급적 실외활동, 실외활동 시 의사와 상의 |
일반인 : 실외에서 모든 신체활동 금지.
민감군 : 심장질환, 혹은 폐질환이 있는 사람, 노인, 어린이는 실내에 있어야 하며 활동정도를 약하게 유지. |
|
오존(O3) | 민감군 : 실외활동시 특별히 행동에 제약을 받을 필요는 없지만 몸상태 에 따라 유의 하여 활동 |
일반인 : 장시간 또는 무리한 실외 활동 제한, 특히 눈이 아픈 증상이 있거나 기침이나 목의 통증으로 불편한 사람은 실외활동을 피해야 함.
민감군 : 장시간 또는 무리한 실외 활동 제한. |
일반인 : 실외활동을 제안하고 실내 활동 권고.
민감군 : 가급적 실내활동. |
일반인 : 실외에서 모든 신체활동 금지.
민감인 : 실외에서 모든 신체활동 금지. |
|
이산화질소 (NO2) |
민감군 : 천식과 같은 호흡질환이 있는 어린이, 성인의 경우 과도한 실외활동을 금지. | 민감군 : 천식과 같은 호흡질환이 있는 어린이, 성인의 경우 과도한 실외활동을 금지. | 민감군 : 천식과 같은 호흡질환이 있는 어린이, 성인의 경우 과도한 실외활동을 금지. | ||
일산화탄소 (CO) |
민감군 : 장시간 또는 무리한 실외 활동제한, 교통제증지역에서 활동 자제 | 민감군 : 일상수준의 실외활동도 제한, 외출시 교통체증지역은 피하 도록함. | 일반인 : 장시간 또는 무리한 실외 활동제한, 교통체증지역에서의 활동 자제 | ||
아황산가스 (SO2) |
민감군 : 천식환자 실외활동을 자제. |
일반인 : 일반인 : 가급적 실내활동, 실외활동 시 의사와 상의.
민감군 : 천식과 같은 호흡질환이 있는 어린이 및 성인은 모든 실외 활동 금지. |
일반인 : 실외에서 모든 신체활동 금지.
민감인 : 실외에서 모든 신체활동 금지. |
표현방법 및 범례 | 좋음 | 보통 | 나쁨 | 매우나쁨 | 점검중/장비없음 |
---|---|---|---|---|---|
통합대기환경지수 | 0~50 | 51~100 | 101~250 | 251이상 | - |
상징색 | 파랑 | 초록 | 노랑 | 빨강 | 회색 |
픽토그램 1안 | |||||
픽토그램 3안 | |||||
픽토그램 4안 |