메인메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

현재 대기 정보

대기환경지수 등급별 행동요령 자세히 알아보기
 
대기 측정항목 별 오염지수 정보
측정항목 측정값 등급
미세먼지 상세정보 보기 - µg/m³ -
전시간 - µg/m³ -
일평균 - µg/m³ -
최고값 - µg/m³ -
최저값 - µg/m³ -
초미세먼지 상세정보 보기 - ppm -
전시간 - ppm -
일평균 - ppm -
최고값 - ppm -
최저값 - ppm -
오존 상세정보 보기 - ppm -
전시간 - ppm -
일평균 - ppm -
최고값 - ppm -
최저값 - ppm -
이산화질소 상세정보 보기 - ppm -
전시간 - ppm -
일평균 - ppm -
최고값 0 ppm -
최저값 0 ppm -
일산화탄소 상세정보 보기 - ppm -
전시간 - ppm -
일평균 - ppm -
최고값 0 ppm -
최저값 0 ppm -
아황산가스 상세정보 보기 - ppm -
전시간 - ppm -
일평균 - ppm -
최고값 - ppm -
최저값 - ppm -
통합대기
환경지수
- -
초미세먼지(PM-2.5)
측정소별 통합대기 환경지수 정보
측정소 통합대기환경지수 미세먼지(PM-10)
(㎍/㎥)
초미세먼지(PM-2.5)
(㎍/㎥)
오존(O3)
(ppm)
이산화질소(NO2)
(ppm)
일산화탄소(CO)
(ppm)
아황산가스(SO2)
(ppm)
결정물질 등급 지수 1시간 1시간 1시간 1시간 1시간 1시간
송해 초미세먼지 보통 82 보통 43 보통 32 좋음 0.0151 좋음 0.0150 좋음 0.56 좋음 0.0037
길상 초미세먼지 보통 79 보통 51 보통 35 좋음 0.0042 좋음 0.0163 좋음 0.59 좋음 0.0031
영흥 초미세먼지 보통 97 보통 59 나쁨 46 좋음 0.0182 좋음 0.0300 좋음 0.45 좋음 0.0034
운서 초미세먼지 보통 87 보통 54 나쁨 38 보통 0.0368 좋음 0.0106 좋음 0.53 좋음 0.0030
영종 초미세먼지 보통 100 보통 53 나쁨 40 좋음 0.0294 좋음 0.0115 좋음 0.51 좋음 0.0031
신흥 초미세먼지 보통 95 보통 58 나쁨 40 좋음 0.0036 보통 0.0507 좋음 0.70 좋음 0.0054
송림 초미세먼지 나쁨 124 보통 76 나쁨 52 좋음 0.0026 보통 0.0519 좋음 0.94 좋음 0.0031
연희 이산화질소 보통 68 좋음 30 보통 25 좋음 0.0055 보통 0.0412 좋음 0.59 좋음 0.0026
원당 초미세먼지 보통 85 보통 51 보통 35 좋음 0.0033 좋음 0.0260 좋음 0.66 좋음 0.0040
석남 이산화질소 보통 90 보통 46 보통 28 좋음 0.0025 보통 0.0541 좋음 0.88 좋음 0.0036
검단 초미세먼지 보통 97 보통 51 나쁨 37 좋음 0.0130 좋음 0.0196 좋음 0.56 좋음 0.0035
청라 초미세먼지 나쁨 120 보통 61 나쁨 45 좋음 0.0035 보통 0.0342 좋음 0.75 좋음 0.0025
숭의 초미세먼지 보통 92 보통 48 보통 35 좋음 0.0058 보통 0.0464 좋음 0.86 좋음 0.0062
주안 이산화질소 보통 88 보통 48 보통 35 좋음 0.0021 보통 0.0526 좋음 0.84 좋음 0.0029
송도 초미세먼지 보통 92 보통 57 나쁨 39 좋음 0.0029 보통 0.0526 좋음 0.93 좋음 0.0043
동춘 초미세먼지 나쁨 105 보통 57 나쁨 41 좋음 0.0030 보통 0.0466 좋음 0.96 좋음 0.0044
아암 초미세먼지 보통 100 보통 56 나쁨 43 좋음 0.0027 보통 0.0542 좋음 0.79 좋음 0.0043
구월 초미세먼지 보통 92 보통 49 나쁨 37 좋음 0.0022 보통 0.0473 좋음 0.91 좋음 0.0040
고잔 초미세먼지 보통 95 보통 68 나쁨 39 좋음 0.0043 보통 0.0526 좋음 0.90 좋음 0.0055
논현 초미세먼지 보통 85 보통 43 보통 30 좋음 0.0025 보통 0.0441 좋음 0.79 좋음 0.0031
서창 초미세먼지 보통 82 보통 43 보통 30 좋음 0.0019 보통 0.0373 좋음 0.78 좋음 0.0033
부평 초미세먼지 보통 97 보통 42 나쁨 36 좋음 0.0024 보통 0.0473 좋음 0.67 좋음 0.0032
삼산 초미세먼지 보통 82 보통 40 보통 27 좋음 0.0032 보통 0.0458 좋음 0.71 좋음 0.0037
계산 초미세먼지 보통 77 보통 46 보통 32 좋음 0.0033 보통 0.0419 좋음 0.72 좋음 0.0035
효성 초미세먼지 보통 79 보통 43 보통 27 좋음 0.0018 보통 0.0467 좋음 0.81 좋음 0.0033
※실시간 측정자료를 활용하여 데이터를 조회합니다.
대기 정보를 불러오는중
자료관리담당자담당부서 : |문의처 : |최종업데이트 :