측정소 | 통합대기환경지수 | 미세먼지(PM-10) (㎍/㎥) |
초미세먼지(PM-2.5) (㎍/㎥) |
오존(O3) (ppm) |
이산화질소(NO2) (ppm) |
일산화탄소(CO) (ppm) |
아황산가스(SO2) (ppm) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결정물질 | 등급 | 지수 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | |||||||
송해 | 초미세먼지 | 보통 | 79 | 보통 | 45 | 보통 | 29 | 보통 | 0.0642 | 좋음 | 0.0045 | 좋음 | 0.39 | 좋음 | 0.0032 |
길상 | 오존 | 보통 | 81 | 보통 | 34 | 보통 | 24 | 보통 | 0.0673 | 좋음 | 0.0038 | 좋음 | 0.43 | 좋음 | 0.0029 |
영흥 | 오존 | 나쁨 | 157 | 보통 | 51 | 보통 | 35 | 나쁨 | 0.1129 | 좋음 | 0.0078 | 좋음 | 0.48 | 좋음 | 0.0013 |
운서 | 오존 | 보통 | 92 | 보통 | 38 | 보통 | 34 | 보통 | 0.0799 | 좋음 | 0.0058 | 좋음 | 0.44 | 좋음 | 0.0032 |
영종 | 오존 | 보통 | 83 | 보통 | 41 | 보통 | 22 | 보통 | 0.0694 | 좋음 | 0.0059 | 좋음 | 0.39 | 좋음 | 0.0027 |
신흥 | 오존 | 보통 | 90 | 보통 | 33 | 보통 | 29 | 보통 | 0.0775 | 좋음 | 0.0104 | 좋음 | 0.37 | 좋음 | 0.0031 |
송림 | - | 보통 | 43 | 보통 | 24 | 좋음 | 0.0120 | ||||||||
연희 | 오존 | 보통 | 88 | 좋음 | 29 | 보통 | 27 | 보통 | 0.0753 | 좋음 | 0.0085 | 좋음 | 0.37 | 좋음 | 0.0022 |
원당 | 오존 | 보통 | 84 | 보통 | 34 | 보통 | 26 | 보통 | 0.0713 | 좋음 | 0.0151 | 좋음 | 0.37 | 좋음 | 0.0039 |
석남 | 오존 | 보통 | 80 | 보통 | 35 | 보통 | 32 | 보통 | 0.0657 | 좋음 | 0.0088 | 좋음 | 0.38 | 좋음 | 0.0061 |
검단 | 초미세먼지 | 보통 | 85 | 보통 | 39 | 보통 | 29 | 보통 | 0.0582 | 좋음 | 0.0117 | 좋음 | 0.44 | 좋음 | 0.0030 |
청라 | 오존 | 보통 | 98 | 보통 | 43 | 보통 | 29 | 보통 | 0.0882 | 좋음 | 0.0081 | 좋음 | 0.40 | 좋음 | 0.0020 |
숭의 | 오존 | 보통 | 97 | 보통 | 44 | 보통 | 33 | 보통 | 0.0856 | 좋음 | 0.0139 | 좋음 | 0.44 | 좋음 | 0.0033 |
주안 | 오존 | 나쁨 | 106 | 보통 | 46 | 보통 | 34 | 나쁨 | 0.0925 | 좋음 | 0.0158 | 좋음 | 0.41 | 좋음 | 0.0042 |
송도 | 오존 | 보통 | 95 | 보통 | 44 | 보통 | 33 | 보통 | 0.0835 | 좋음 | 0.0085 | 좋음 | 0.47 | 좋음 | 0.0036 |
동춘 | 오존 | 나쁨 | 101 | 보통 | 48 | 보통 | 34 | 나쁨 | 0.0913 | 좋음 | 0.0122 | 좋음 | 0.46 | 좋음 | 0.0036 |
아암 | 오존 | 나쁨 | 101 | 보통 | 41 | 나쁨 | 39 | 나쁨 | 0.0905 | 좋음 | 0.0101 | 좋음 | 0.44 | 좋음 | 0.0032 |
구월 | 오존 | 나쁨 | 134 | 보통 | 50 | 보통 | 32 | 나쁨 | 0.1037 | 좋음 | 0.0139 | 좋음 | 0.50 | 좋음 | 0.0040 |
고잔 | 오존 | 나쁨 | 116 | 보통 | 50 | 보통 | 35 | 나쁨 | 0.0967 | 좋음 | 0.0121 | 좋음 | 0.50 | 좋음 | 0.0035 |
논현 | 오존 | 나쁨 | 119 | 보통 | 41 | 나쁨 | 36 | 나쁨 | 0.0975 | 좋음 | 0.0124 | 좋음 | 0.46 | 좋음 | 0.0031 |
서창 | 오존 | 나쁨 | 129 | 보통 | 45 | 보통 | 34 | 나쁨 | 0.1023 | 좋음 | 0.0150 | 좋음 | 0.46 | 좋음 | 0.0029 |
부평 | 오존 | 보통 | 94 | 보통 | 39 | 보통 | 35 | 보통 | 0.0832 | 좋음 | 0.0157 | 좋음 | 0.42 | 좋음 | 0.0026 |
삼산 | 오존 | 보통 | 85 | 보통 | 43 | 보통 | 34 | 보통 | 0.0716 | 좋음 | 0.0104 | 좋음 | 0.42 | 좋음 | 0.0032 |
계산 | - | ||||||||||||||
효성 | - | 좋음 | 23 | 보통 | 16 | 보통 | 0.0678 | 좋음 | 0.0069 |
등급 | |||||
---|---|---|---|---|---|
지수 표현 | 좋음 | 보통 | 나쁨 | 매우 나쁨 | 매우 나쁨 |
지수 범위 | 0~50 | 51~100 | 101~250 | 251~350 | 351~500 |
미세먼지 (PM-10) |
민감군 : 실외활동시 특별히 행동에 제약을 받을 필요는 없지만 몸상태 에 따라 유의 하여 활동 |
일반인 : 장시간 또는 무리한 실외 활동 제한, 특히 눈이 아픈 증상이 있거나 기침이나 목의 통증으로 불편한 사람은 실외활동을 피해야 함.
민감군 : 장시간 또는 무리한 실외 활동 제한, 특히 천식을 앓고 있는 사람이 실외에 있는 경우 흡입기를 더 자주 사용할 수가 있음. |
일반인 : 장시간 또는 무리한 실외 활동 제한, 목의 특증과 기침등의 증상이 있는 사람은 실외활동을 피해야 함.
민감군 : 가급적 실외활동, 실외활동 시 의사와 상의 |
일반인 : 실외에서 모든 신체활동 금지.
민감군 : 심장질환, 혹은 폐질환이 있는 사람, 노인, 어린이는 실내에 있어야 하며 활동정도를 약하게 유지. |
|
초 미세먼지 (PM-2.5) |
민감군 : 실외활동시 특별히 행동에 제약을 받을 필요는 없지만 몸상태 에 따라 유의 하여 활동 |
일반인 : 장시간 또는 무리한 실외 활동 제한, 특히 눈이 아픈 증상이 있거나 기침이나 목의 통증으로 불편한 사람은 실외활동을 피해야 함.
민감군 : 장시간 또는 무리한 실외 활동 제한, 특히 천식을 앓고 있는 사람이 실외에 있는 경우 흡입기를 더 자주 사용할 수가 있음. |
일반인 : 장시간 또는 무리한 실외 활동 제한, 목의 특증과 기침등의 증상이 있는 사람은 실외활동을 피해야 함.
민감군 : 가급적 실외활동, 실외활동 시 의사와 상의 |
일반인 : 실외에서 모든 신체활동 금지.
민감군 : 심장질환, 혹은 폐질환이 있는 사람, 노인, 어린이는 실내에 있어야 하며 활동정도를 약하게 유지. |
|
오존(O3) | 민감군 : 실외활동시 특별히 행동에 제약을 받을 필요는 없지만 몸상태 에 따라 유의 하여 활동 |
일반인 : 장시간 또는 무리한 실외 활동 제한, 특히 눈이 아픈 증상이 있거나 기침이나 목의 통증으로 불편한 사람은 실외활동을 피해야 함.
민감군 : 장시간 또는 무리한 실외 활동 제한. |
일반인 : 실외활동을 제안하고 실내 활동 권고.
민감군 : 가급적 실내활동. |
일반인 : 실외에서 모든 신체활동 금지.
민감인 : 실외에서 모든 신체활동 금지. |
|
이산화질소 (NO2) |
민감군 : 천식과 같은 호흡질환이 있는 어린이, 성인의 경우 과도한 실외활동을 금지. | 민감군 : 천식과 같은 호흡질환이 있는 어린이, 성인의 경우 과도한 실외활동을 금지. | 민감군 : 천식과 같은 호흡질환이 있는 어린이, 성인의 경우 과도한 실외활동을 금지. | ||
일산화탄소 (CO) |
민감군 : 장시간 또는 무리한 실외 활동제한, 교통제증지역에서 활동 자제 | 민감군 : 일상수준의 실외활동도 제한, 외출시 교통체증지역은 피하 도록함. | 일반인 : 장시간 또는 무리한 실외 활동제한, 교통체증지역에서의 활동 자제 | ||
아황산가스 (SO2) |
민감군 : 천식환자 실외활동을 자제. |
일반인 : 일반인 : 가급적 실내활동, 실외활동 시 의사와 상의.
민감군 : 천식과 같은 호흡질환이 있는 어린이 및 성인은 모든 실외 활동 금지. |
일반인 : 실외에서 모든 신체활동 금지.
민감인 : 실외에서 모든 신체활동 금지. |
표현방법 및 범례 | 좋음 | 보통 | 나쁨 | 매우나쁨 | 점검중/장비없음 |
---|---|---|---|---|---|
통합대기환경지수 | 0~50 | 51~100 | 101~250 | 251이상 | - |
상징색 | 파랑 | 초록 | 노랑 | 빨강 | 회색 |
픽토그램 1안 | |||||
픽토그램 3안 | |||||
픽토그램 4안 |