메인메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

현재 대기 정보

현재 대기 정보 (측정소별)

측정일시 : 2018년 7월 1일 15시
대기환경지수 등급별 행동요령 자세히 알아보기
 
대기 측정항목 별 오염지수 정보
측정항목 측정값 등급
미세먼지 상세정보 보기 - µg/m³ -
전시간 - µg/m³ -
일평균 - µg/m³ -
최고값 - µg/m³ -
최저값 - µg/m³ -
초미세먼지 상세정보 보기 - ppm -
전시간 - ppm -
일평균 - ppm -
최고값 - ppm -
최저값 - ppm -
오존 상세정보 보기 - ppm -
전시간 - ppm -
일평균 - ppm -
최고값 - ppm -
최저값 - ppm -
이산화질소 상세정보 보기 - ppm -
전시간 - ppm -
일평균 - ppm -
최고값 0 ppm -
최저값 0 ppm -
일산화탄소 상세정보 보기 - ppm -
전시간 - ppm -
일평균 - ppm -
최고값 0 ppm -
최저값 0 ppm -
아황산가스 상세정보 보기 - ppm -
전시간 - ppm -
일평균 - ppm -
최고값 - ppm -
최저값 - ppm -
통합대기
환경지수
- -
초미세먼지(PM-2.5)
측정소별 통합대기 환경지수 정보
측정소 통합대기환경지수 미세먼지(PM-10)
(㎍/㎥)
초미세먼지(PM-2.5)
(㎍/㎥)
오존(O3)
(ppm)
이산화질소(NO2)
(ppm)
일산화탄소(CO)
(ppm)
아황산가스(SO2)
(ppm)
결정물질 등급 지수 1시간 1시간 1시간 1시간 1시간 1시간
송해 오존 보통 78 보통 65 보통 23 보통 0.0631 좋음 0.0041 좋음 0.41 좋음 0.0037
길상 오존 보통 74 보통 48 보통 17 보통 0.0592 좋음 0.0038 좋음 0.39 좋음 0.0036
영흥 오존 보통 63 좋음 21 좋음 9 보통 0.0448 좋음 0.0113 좋음 0.35 좋음 0.0028
운서 오존 보통 76 보통 37 좋음 13 보통 0.0612 좋음 0.0068 좋음 0.40 좋음 0.0033
영종 오존 보통 65 보통 35 좋음 10 보통 0.0480 좋음 0.0145 좋음 0.39 좋음 0.0035
신흥 미세먼지 보통 75 보통 48 보통 18 보통 0.0417 보통 0.0357 좋음 0.41 좋음 0.0052
송림 초미세먼지 보통 72 보통 53 좋음 12 보통 0.0478 좋음 0.0294 좋음 0.46 좋음 0.0044
연희 오존 보통 78 보통 54 보통 19 보통 0.0636 좋음 0.0172 좋음 0.42 좋음 0.0037
원당 초미세먼지 보통 92 보통 63 보통 25 보통 0.0700 좋음 0.0166 좋음 0.46 좋음 0.0043
석남 초미세먼지 나쁨 109 보통 76 보통 24 보통 0.0538 좋음 0.0225 좋음 0.48 좋음 0.0056
검단 초미세먼지 보통 95 보통 56 보통 17 보통 0.0618 좋음 0.0109 좋음 0.45 좋음 0.0043
청라 오존 보통 83 보통 54 보통 22 보통 0.0690 좋음 0.0132 좋음 0.44 좋음 0.0035
숭의 오존 보통 73 보통 53 보통 16 보통 0.0565 좋음 0.0235 좋음 0.39 좋음 0.0041
주안 초미세먼지 보통 97 보통 48 보통 18 보통 0.0536 좋음 0.0301 좋음 0.44 좋음 0.0045
송도 오존 보통 78 보통 44 좋음 8 보통 0.0639 좋음 0.0176 좋음 0.42 좋음 0.0064
동춘 초미세먼지 보통 85 보통 42 좋음 15 보통 0.0633 좋음 0.0136 좋음 0.43 좋음 0.0047
아암 오존 보통 68 보통 44 좋음 15 보통 0.0521 좋음 0.0236 좋음 0.42 좋음 0.0055
구월 초미세먼지 나쁨 132 보통 67 보통 25 보통 0.0527 보통 0.0332 좋음 0.53 좋음 0.0043
고잔 초미세먼지 보통 90 보통 49 보통 18 보통 0.0606 좋음 0.0196 좋음 0.44 좋음 0.0049
논현 초미세먼지 나쁨 112 보통 50 보통 24 보통 0.0519 좋음 0.0248 좋음 0.42 좋음 0.0039
서창 초미세먼지 나쁨 112 보통 58 보통 27 보통 0.0454 좋음 0.0294 좋음 0.45 좋음 0.0041
부평 초미세먼지 나쁨 143 보통 58 보통 34 보통 0.0576 좋음 0.0251 좋음 0.51 좋음 0.0057
삼산 초미세먼지 보통 100 보통 61 나쁨 38 보통 0.0493 좋음 0.0272 좋음 0.51 좋음 0.0055
계산 초미세먼지 보통 95 보통 67 보통 21 보통 0.0673 좋음 0.0221 좋음 0.62 좋음 0.0046
효성 초미세먼지 나쁨 101 보통 69 보통 16 보통 0.0512 좋음 0.0243 좋음 0.57 좋음 0.0049
※실시간 측정자료를 활용하여 데이터를 조회합니다.
대기 정보를 불러오는중
자료관리담당자담당부서 : |문의처 : |최종업데이트 :