메인메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

현재 대기 정보

현재 대기 정보 (측정소별)

측정일시 : 2018년 7월 1일 15시
대기환경지수 등급별 행동요령 자세히 알아보기
 
대기 측정항목 별 오염지수 정보
측정항목 측정값 등급
미세먼지 상세정보 보기 - µg/m³ -
전시간 - µg/m³ -
일평균 - µg/m³ -
최고값 - µg/m³ -
최저값 - µg/m³ -
초미세먼지 상세정보 보기 - ppm -
전시간 - ppm -
일평균 - ppm -
최고값 - ppm -
최저값 - ppm -
오존 상세정보 보기 - ppm -
전시간 - ppm -
일평균 - ppm -
최고값 - ppm -
최저값 - ppm -
이산화질소 상세정보 보기 - ppm -
전시간 - ppm -
일평균 - ppm -
최고값 0 ppm -
최저값 0 ppm -
일산화탄소 상세정보 보기 - ppm -
전시간 - ppm -
일평균 - ppm -
최고값 0 ppm -
최저값 0 ppm -
아황산가스 상세정보 보기 - ppm -
전시간 - ppm -
일평균 - ppm -
최고값 - ppm -
최저값 - ppm -
통합대기
환경지수
- -
초미세먼지(PM-2.5)
측정소별 통합대기 환경지수 정보
측정소 통합대기환경지수 미세먼지(PM-10)
(㎍/㎥)
초미세먼지(PM-2.5)
(㎍/㎥)
오존(O3)
(ppm)
이산화질소(NO2)
(ppm)
일산화탄소(CO)
(ppm)
아황산가스(SO2)
(ppm)
결정물질 등급 지수 1시간 1시간 1시간 1시간 1시간 1시간
송해 초미세먼지 보통 90 보통 80 나쁨 37 보통 0.0557 좋음 0.0081 좋음 0.50 좋음 0.0029
길상 미세먼지 보통 81 보통 75 보통 33 보통 0.0515 좋음 0.0057 좋음 0.47 좋음 0.0026
영흥 - 보통 0.0474 좋음 0.0049 좋음 0.40 좋음 0.0018
운서 미세먼지 보통 82 보통 68 보통 34 보통 0.0540 좋음 0.0078 좋음 0.46 좋음 0.0024
영종 초미세먼지 보통 90 보통 80 나쁨 40 보통 0.0476 좋음 0.0077 좋음 0.42 좋음 0.0022
신흥 미세먼지 보통 86 보통 66 보통 32 보통 0.0545 좋음 0.0100 좋음 0.42 좋음 0.0034
송림 초미세먼지 보통 90 보통 72 나쁨 40 보통 0.0538 좋음 0.0104 좋음 0.48 좋음 0.0025
연희 - 보통 73 보통 33 보통 0.0534 좋음 0.0091 좋음 0.43 좋음 0.0026
원당 초미세먼지 보통 87 보통 70 보통 34 보통 0.0508 좋음 0.0112 좋음 0.47 좋음 0.0026
석남 초미세먼지 보통 87 나쁨 81 나쁨 38 보통 0.0479 좋음 0.0127 좋음 0.48 좋음 0.0032
검단 미세먼지 보통 95 보통 77 나쁨 37 보통 0.0455 좋음 0.0096 좋음 0.51 좋음 0.0028
청라 초미세먼지 보통 85 보통 80 나쁨 39 보통 0.0602 좋음 0.0087 좋음 0.43 좋음 0.0026
숭의 미세먼지 보통 84 보통 69 보통 35 보통 0.0491 좋음 0.0148 좋음 0.46 좋음 0.0028
주안 미세먼지 보통 95 보통 78 보통 35 보통 0.0490 좋음 0.0135 좋음 0.42 좋음 0.0023
송도 초미세먼지 보통 79 보통 72 보통 35 보통 0.0547 좋음 0.0093 좋음 0.45 좋음 0.0023
동춘 - 보통 62 보통 34 보통 0.0531 좋음 0.0097 좋음 0.42 좋음 0.0023
아암 초미세먼지 보통 85 보통 70 나쁨 40 보통 0.0543 좋음 0.0085 좋음 0.40 좋음 0.0019
구월 초미세먼지 보통 95 보통 74 나쁨 43 보통 0.0499 좋음 0.0124 좋음 0.52 좋음 0.0040
고잔 미세먼지 보통 84 보통 72 보통 34 보통 0.0544 좋음 0.0107 좋음 0.47 좋음 0.0035
논현 초미세먼지 보통 92 보통 69 나쁨 42 보통 0.0497 좋음 0.0135 좋음 0.45 좋음 0.0021
서창 초미세먼지 보통 92 보통 71 나쁨 42 보통 0.0497 좋음 0.0138 좋음 0.41 좋음 0.0022
부평 초미세먼지 보통 92 보통 70 나쁨 43 보통 0.0508 좋음 0.0119 좋음 0.47 좋음 0.0023
삼산 초미세먼지 보통 90 보통 65 보통 35 보통 0.0485 좋음 0.0135 좋음 0.45 좋음 0.0031
계산 초미세먼지 보통 95 보통 69 보통 34 보통 0.0518 좋음 0.0081 좋음 0.46 좋음 0.0026
효성 초미세먼지 보통 92 보통 73 나쁨 36 보통 0.0513 좋음 0.0178 좋음 0.55 좋음 0.0036
※실시간 측정자료를 활용하여 데이터를 조회합니다.
대기 정보를 불러오는중
자료관리담당자담당부서 : |문의처 : |최종업데이트 :