메인메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

현재 대기 정보

대기환경지수 등급별 행동요령 자세히 알아보기
 
대기 측정항목 별 오염지수 정보
측정항목 측정값 등급
미세먼지 상세정보 보기 - µg/m³ -
전시간 - µg/m³ -
일평균 - µg/m³ -
최고값 - µg/m³ -
최저값 - µg/m³ -
초미세먼지 상세정보 보기 - ppm -
전시간 - ppm -
일평균 - ppm -
최고값 - ppm -
최저값 - ppm -
오존 상세정보 보기 - ppm -
전시간 - ppm -
일평균 - ppm -
최고값 - ppm -
최저값 - ppm -
이산화질소 상세정보 보기 - ppm -
전시간 - ppm -
일평균 - ppm -
최고값 0 ppm -
최저값 0 ppm -
일산화탄소 상세정보 보기 - ppm -
전시간 - ppm -
일평균 - ppm -
최고값 0 ppm -
최저값 0 ppm -
아황산가스 상세정보 보기 - ppm -
전시간 - ppm -
일평균 - ppm -
최고값 - ppm -
최저값 - ppm -
통합대기
환경지수
- -
초미세먼지(PM-2.5)
측정소별 통합대기 환경지수 정보
측정소 통합대기환경지수 미세먼지(PM-10)
(㎍/㎥)
초미세먼지(PM-2.5)
(㎍/㎥)
오존(O3)
(ppm)
이산화질소(NO2)
(ppm)
일산화탄소(CO)
(ppm)
아황산가스(SO2)
(ppm)
결정물질 등급 지수 1시간 1시간 1시간 1시간 1시간 1시간
송해 초미세먼지 보통 79 보통 45 보통 29 보통 0.0642 좋음 0.0045 좋음 0.39 좋음 0.0032
길상 오존 보통 81 보통 34 보통 24 보통 0.0673 좋음 0.0038 좋음 0.43 좋음 0.0029
영흥 오존 나쁨 157 보통 51 보통 35 나쁨 0.1129 좋음 0.0078 좋음 0.48 좋음 0.0013
운서 오존 보통 92 보통 38 보통 34 보통 0.0799 좋음 0.0058 좋음 0.44 좋음 0.0032
영종 오존 보통 83 보통 41 보통 22 보통 0.0694 좋음 0.0059 좋음 0.39 좋음 0.0027
신흥 오존 보통 90 보통 33 보통 29 보통 0.0775 좋음 0.0104 좋음 0.37 좋음 0.0031
송림 - 보통 43 보통 24 좋음 0.0120
연희 오존 보통 88 좋음 29 보통 27 보통 0.0753 좋음 0.0085 좋음 0.37 좋음 0.0022
원당 오존 보통 84 보통 34 보통 26 보통 0.0713 좋음 0.0151 좋음 0.37 좋음 0.0039
석남 오존 보통 80 보통 35 보통 32 보통 0.0657 좋음 0.0088 좋음 0.38 좋음 0.0061
검단 초미세먼지 보통 85 보통 39 보통 29 보통 0.0582 좋음 0.0117 좋음 0.44 좋음 0.0030
청라 오존 보통 98 보통 43 보통 29 보통 0.0882 좋음 0.0081 좋음 0.40 좋음 0.0020
숭의 오존 보통 97 보통 44 보통 33 보통 0.0856 좋음 0.0139 좋음 0.44 좋음 0.0033
주안 오존 나쁨 106 보통 46 보통 34 나쁨 0.0925 좋음 0.0158 좋음 0.41 좋음 0.0042
송도 오존 보통 95 보통 44 보통 33 보통 0.0835 좋음 0.0085 좋음 0.47 좋음 0.0036
동춘 오존 나쁨 101 보통 48 보통 34 나쁨 0.0913 좋음 0.0122 좋음 0.46 좋음 0.0036
아암 오존 나쁨 101 보통 41 나쁨 39 나쁨 0.0905 좋음 0.0101 좋음 0.44 좋음 0.0032
구월 오존 나쁨 134 보통 50 보통 32 나쁨 0.1037 좋음 0.0139 좋음 0.50 좋음 0.0040
고잔 오존 나쁨 116 보통 50 보통 35 나쁨 0.0967 좋음 0.0121 좋음 0.50 좋음 0.0035
논현 오존 나쁨 119 보통 41 나쁨 36 나쁨 0.0975 좋음 0.0124 좋음 0.46 좋음 0.0031
서창 오존 나쁨 129 보통 45 보통 34 나쁨 0.1023 좋음 0.0150 좋음 0.46 좋음 0.0029
부평 오존 보통 94 보통 39 보통 35 보통 0.0832 좋음 0.0157 좋음 0.42 좋음 0.0026
삼산 오존 보통 85 보통 43 보통 34 보통 0.0716 좋음 0.0104 좋음 0.42 좋음 0.0032
계산 -
효성 - 좋음 23 보통 16 보통 0.0678 좋음 0.0069
※실시간 측정자료를 활용하여 데이터를 조회합니다.
대기 정보를 불러오는중
자료관리담당자담당부서 : |문의처 : |최종업데이트 :