메인메뉴 바로가기 본문으로 바로가기

현재 대기 정보

현재 대기 정보 (측정소별)

측정일시 : 2018년 7월 1일 15시
대기환경지수 등급별 행동요령 자세히 알아보기
 
대기 측정항목 별 오염지수 정보
측정항목 측정값 등급
미세먼지 상세정보 보기 - µg/m³ -
전시간 - µg/m³ -
일평균 - µg/m³ -
최고값 - µg/m³ -
최저값 - µg/m³ -
초미세먼지 상세정보 보기 - ppm -
전시간 - ppm -
일평균 - ppm -
최고값 - ppm -
최저값 - ppm -
오존 상세정보 보기 - ppm -
전시간 - ppm -
일평균 - ppm -
최고값 - ppm -
최저값 - ppm -
이산화질소 상세정보 보기 - ppm -
전시간 - ppm -
일평균 - ppm -
최고값 0 ppm -
최저값 0 ppm -
일산화탄소 상세정보 보기 - ppm -
전시간 - ppm -
일평균 - ppm -
최고값 0 ppm -
최저값 0 ppm -
아황산가스 상세정보 보기 - ppm -
전시간 - ppm -
일평균 - ppm -
최고값 - ppm -
최저값 - ppm -
통합대기
환경지수
- -
초미세먼지(PM-2.5)
측정소별 통합대기 환경지수 정보
측정소 통합대기환경지수 미세먼지(PM-10)
(㎍/㎥)
초미세먼지(PM-2.5)
(㎍/㎥)
오존(O3)
(ppm)
이산화질소(NO2)
(ppm)
일산화탄소(CO)
(ppm)
아황산가스(SO2)
(ppm)
결정물질 등급 지수 1시간 1시간 1시간 1시간 1시간 1시간
송해 오존 보통 68 좋음 22 좋음 13 보통 0.0506 좋음 0.0052 좋음 0.33 좋음 0.0032
길상 오존 보통 68 좋음 19 좋음 10 보통 0.0522 좋음 0.0047 좋음 0.35 좋음 0.0026
영흥 오존 좋음 50 좋음 23 좋음 14 좋음 0.0301 좋음 0.0094 좋음 0.30 좋음 0.0031
운서 오존 보통 67 좋음 22 좋음 11 보통 0.0503 좋음 0.0112 좋음 0.38 좋음 0.0027
영종 오존 보통 59 좋음 26 좋음 14 보통 0.0405 좋음 0.0125 좋음 0.35 좋음 0.0027
신흥 오존 보통 68 보통 35 보통 16 보통 0.0508 좋음 0.0191 좋음 0.31 좋음 0.0042
송림 오존 보통 68 좋음 21 좋음 8 보통 0.0505 좋음 0.0207 좋음 0.35 좋음 0.0040
연희 오존 보통 60 좋음 29 보통 23 보통 0.0419 좋음 0.0146 좋음 0.33 좋음 0.0018
원당 오존 보통 72 좋음 26 좋음 12 보통 0.0563 좋음 0.0103 좋음 0.39 좋음 0.0029
석남 -
검단 오존 보통 58 좋음 24 좋음 12 보통 0.0391 좋음 0.0143 좋음 0.36 좋음 0.0027
청라 오존 보통 72 좋음 21 좋음 9 보통 0.0562 좋음 0.0141 좋음 0.34 좋음 0.0027
숭의 오존 보통 73 좋음 25 좋음 14 보통 0.0582 좋음 0.0121 좋음 0.30 좋음 0.0030
주안 오존 보통 73 좋음 25 좋음 14 보통 0.0578 좋음 0.0100 좋음 0.32 좋음 0.0022
송도 오존 보통 59 좋음 27 좋음 12 보통 0.0407 좋음 0.0184 좋음 0.36 좋음 0.0024
동춘 오존 보통 57 좋음 24 좋음 13 보통 0.0376 좋음 0.0209 좋음 0.38 좋음 0.0042
아암 오존 보통 53 좋음 25 보통 17 보통 0.0342 좋음 0.0198 좋음 0.31 좋음 0.0018
구월 오존 보통 62 보통 31 보통 17 보통 0.0442 좋음 0.0177 좋음 0.56 좋음 0.0020
고잔 이산화질소 보통 59 보통 31 보통 19 좋음 0.0270 보통 0.0361 좋음 0.40 좋음 0.0032
논현 초미세먼지 보통 59 보통 34 보통 24 보통 0.0336 좋음 0.0236 좋음 0.38 좋음 0.0023
서창 이산화질소 보통 80 보통 43 보통 22 좋음 0.0052 보통 0.0480 좋음 0.46 좋음 0.0028
부평 초미세먼지 보통 61 보통 35 보통 24 보통 0.0423 좋음 0.0257 좋음 0.44 좋음 0.0051
삼산 오존 보통 57 좋음 29 보통 20 보통 0.0382 좋음 0.0289 좋음 0.45 좋음 0.0056
계산 오존 보통 63 좋음 25 좋음 11 보통 0.0452 좋음 0.0178 좋음 0.46 좋음 0.0033
효성 -
※실시간 측정자료를 활용하여 데이터를 조회합니다.
대기 정보를 불러오는중
자료관리담당자담당부서 : |문의처 : |최종업데이트 :