측정소 | 통합대기환경지수 | 미세먼지(PM-10) (㎍/㎥) |
초미세먼지(PM-2.5) (㎍/㎥) |
오존(O3) (ppm) |
이산화질소(NO2) (ppm) |
일산화탄소(CO) (ppm) |
아황산가스(SO2) (ppm) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결정물질 | 등급 | 지수 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | 1시간 | |||||||
송해 | 초미세먼지 | 보통 | 82 | 좋음 | 25 | 좋음 | 12 | 좋음 | 0.0297 | 좋음 | 0.0069 | 좋음 | 0.41 | 좋음 | 0.0049 |
길상 | 초미세먼지 | 보통 | 79 | 좋음 | 29 | 좋음 | 15 | 좋음 | 0.0215 | 좋음 | 0.0113 | 좋음 | 0.43 | 좋음 | 0.0040 |
영흥 | 초미세먼지 | 보통 | 74 | 좋음 | 25 | 좋음 | 6 | 보통 | 0.0357 | 좋음 | 0.0056 | 좋음 | 0.29 | 좋음 | 0.0039 |
운서 | 초미세먼지 | 보통 | 77 | 좋음 | 23 | 좋음 | 8 | 보통 | 0.0305 | 좋음 | 0.0064 | 좋음 | 0.37 | 좋음 | 0.0024 |
영종 | 초미세먼지 | 보통 | 85 | 좋음 | 26 | 좋음 | 9 | 좋음 | 0.0276 | 좋음 | 0.0066 | 좋음 | 0.36 | 좋음 | 0.0031 |
신흥 | 초미세먼지 | 보통 | 77 | 좋음 | 26 | 좋음 | 9 | 좋음 | 0.0255 | 좋음 | 0.0153 | 좋음 | 0.40 | 좋음 | 0.0038 |
송림 | 초미세먼지 | 보통 | 97 | 보통 | 38 | 보통 | 18 | 좋음 | 0.0273 | 좋음 | 0.0099 | 좋음 | 0.39 | 좋음 | 0.0035 |
연희 | 초미세먼지 | 보통 | 79 | 좋음 | 28 | 좋음 | 9 | 좋음 | 0.0255 | 좋음 | 0.0061 | 좋음 | 0.37 | 좋음 | 0.0030 |
원당 | 초미세먼지 | 보통 | 87 | 보통 | 35 | 보통 | 16 | 좋음 | 0.0148 | 좋음 | 0.0179 | 좋음 | 0.45 | 좋음 | 0.0031 |
석남 | 초미세먼지 | 보통 | 77 | 좋음 | 26 | 좋음 | 10 | 좋음 | 0.0167 | 좋음 | 0.0198 | 좋음 | 0.43 | 좋음 | 0.0039 |
검단 | 초미세먼지 | 보통 | 92 | 보통 | 34 | 보통 | 17 | 좋음 | 0.0169 | 좋음 | 0.0136 | 좋음 | 0.43 | 좋음 | 0.0036 |
청라 | 초미세먼지 | 나쁨 | 101 | 보통 | 38 | 보통 | 17 | 보통 | 0.0315 | 좋음 | 0.0078 | 좋음 | 0.45 | 좋음 | 0.0039 |
숭의 | 초미세먼지 | 보통 | 74 | 좋음 | 26 | 좋음 | 10 | 좋음 | 0.0212 | 좋음 | 0.0161 | 좋음 | 0.47 | 좋음 | 0.0038 |
주안 | 초미세먼지 | 보통 | 82 | 좋음 | 28 | 좋음 | 13 | 좋음 | 0.0211 | 좋음 | 0.0202 | 좋음 | 0.40 | 좋음 | 0.0037 |
송도 | 초미세먼지 | 보통 | 72 | 좋음 | 24 | 좋음 | 10 | 좋음 | 0.0289 | 좋음 | 0.0087 | 좋음 | 0.38 | 좋음 | 0.0035 |
동춘 | 초미세먼지 | 보통 | 69 | 좋음 | 21 | 좋음 | 7 | 좋음 | 0.0279 | 좋음 | 0.0086 | 좋음 | 0.36 | 좋음 | 0.0030 |
아암 | 초미세먼지 | 보통 | 79 | 좋음 | 26 | 좋음 | 10 | 좋음 | 0.0294 | 좋음 | 0.0125 | 좋음 | 0.33 | 좋음 | 0.0028 |
구월 | 초미세먼지 | 보통 | 95 | 좋음 | 26 | 좋음 | 13 | 좋음 | 0.0232 | 좋음 | 0.0126 | 좋음 | 0.40 | 좋음 | 0.0037 |
고잔 | 초미세먼지 | 보통 | 82 | 좋음 | 27 | 좋음 | 15 | 좋음 | 0.0271 | 좋음 | 0.0139 | 좋음 | 0.40 | 좋음 | 0.0034 |
논현 | 초미세먼지 | 보통 | 87 | 좋음 | 26 | 좋음 | 11 | 좋음 | 0.0235 | 좋음 | 0.0131 | 좋음 | 0.35 | 좋음 | 0.0032 |
서창 | 초미세먼지 | 보통 | 92 | 좋음 | 29 | 좋음 | 15 | 좋음 | 0.0100 | 좋음 | 0.0292 | 좋음 | 0.39 | 좋음 | 0.0036 |
부평 | 초미세먼지 | 보통 | 90 | 좋음 | 24 | 좋음 | 9 | 좋음 | 0.0188 | 좋음 | 0.0158 | 좋음 | 0.45 | 좋음 | 0.0034 |
삼산 | 초미세먼지 | 보통 | 82 | 좋음 | 27 | 좋음 | 15 | 좋음 | 0.0214 | 좋음 | 0.0150 | 좋음 | 0.41 | 좋음 | 0.0039 |
계산 | 초미세먼지 | 보통 | 97 | 보통 | 35 | 보통 | 16 | 좋음 | 0.0191 | 좋음 | 0.0122 | 좋음 | 0.60 | 좋음 | 0.0056 |
효성 | 초미세먼지 | 보통 | 72 | 좋음 | 26 | 좋음 | 6 | 좋음 | 0.0275 | 좋음 | 0.0107 | 좋음 | 0.42 | 좋음 | 0.0025 |
등급 | |||||
---|---|---|---|---|---|
지수 표현 | 좋음 | 보통 | 나쁨 | 매우 나쁨 | 매우 나쁨 |
지수 범위 | 0~50 | 51~100 | 101~250 | 251~350 | 351~500 |
미세먼지 (PM-10) |
민감군 : 실외활동시 특별히 행동에 제약을 받을 필요는 없지만 몸상태 에 따라 유의 하여 활동 |
일반인 : 장시간 또는 무리한 실외 활동 제한, 특히 눈이 아픈 증상이 있거나 기침이나 목의 통증으로 불편한 사람은 실외활동을 피해야 함.
민감군 : 장시간 또는 무리한 실외 활동 제한, 특히 천식을 앓고 있는 사람이 실외에 있는 경우 흡입기를 더 자주 사용할 수가 있음. |
일반인 : 장시간 또는 무리한 실외 활동 제한, 목의 특증과 기침등의 증상이 있는 사람은 실외활동을 피해야 함.
민감군 : 가급적 실외활동, 실외활동 시 의사와 상의 |
일반인 : 실외에서 모든 신체활동 금지.
민감군 : 심장질환, 혹은 폐질환이 있는 사람, 노인, 어린이는 실내에 있어야 하며 활동정도를 약하게 유지. |
|
초 미세먼지 (PM-2.5) |
민감군 : 실외활동시 특별히 행동에 제약을 받을 필요는 없지만 몸상태 에 따라 유의 하여 활동 |
일반인 : 장시간 또는 무리한 실외 활동 제한, 특히 눈이 아픈 증상이 있거나 기침이나 목의 통증으로 불편한 사람은 실외활동을 피해야 함.
민감군 : 장시간 또는 무리한 실외 활동 제한, 특히 천식을 앓고 있는 사람이 실외에 있는 경우 흡입기를 더 자주 사용할 수가 있음. |
일반인 : 장시간 또는 무리한 실외 활동 제한, 목의 특증과 기침등의 증상이 있는 사람은 실외활동을 피해야 함.
민감군 : 가급적 실외활동, 실외활동 시 의사와 상의 |
일반인 : 실외에서 모든 신체활동 금지.
민감군 : 심장질환, 혹은 폐질환이 있는 사람, 노인, 어린이는 실내에 있어야 하며 활동정도를 약하게 유지. |
|
오존(O3) | 민감군 : 실외활동시 특별히 행동에 제약을 받을 필요는 없지만 몸상태 에 따라 유의 하여 활동 |
일반인 : 장시간 또는 무리한 실외 활동 제한, 특히 눈이 아픈 증상이 있거나 기침이나 목의 통증으로 불편한 사람은 실외활동을 피해야 함.
민감군 : 장시간 또는 무리한 실외 활동 제한. |
일반인 : 실외활동을 제안하고 실내 활동 권고.
민감군 : 가급적 실내활동. |
일반인 : 실외에서 모든 신체활동 금지.
민감인 : 실외에서 모든 신체활동 금지. |
|
이산화질소 (NO2) |
민감군 : 천식과 같은 호흡질환이 있는 어린이, 성인의 경우 과도한 실외활동을 금지. | 민감군 : 천식과 같은 호흡질환이 있는 어린이, 성인의 경우 과도한 실외활동을 금지. | 민감군 : 천식과 같은 호흡질환이 있는 어린이, 성인의 경우 과도한 실외활동을 금지. | ||
일산화탄소 (CO) |
민감군 : 장시간 또는 무리한 실외 활동제한, 교통제증지역에서 활동 자제 | 민감군 : 일상수준의 실외활동도 제한, 외출시 교통체증지역은 피하 도록함. | 일반인 : 장시간 또는 무리한 실외 활동제한, 교통체증지역에서의 활동 자제 | ||
아황산가스 (SO2) |
민감군 : 천식환자 실외활동을 자제. |
일반인 : 일반인 : 가급적 실내활동, 실외활동 시 의사와 상의.
민감군 : 천식과 같은 호흡질환이 있는 어린이 및 성인은 모든 실외 활동 금지. |
일반인 : 실외에서 모든 신체활동 금지.
민감인 : 실외에서 모든 신체활동 금지. |
표현방법 및 범례 | 좋음 | 보통 | 나쁨 | 매우나쁨 | 점검중/장비없음 |
---|---|---|---|---|---|
통합대기환경지수 | 0~50 | 51~100 | 101~250 | 251이상 | - |
상징색 | 파랑 | 초록 | 노랑 | 빨강 | 회색 |
픽토그램 1안 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
픽토그램 3안 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
픽토그램 4안 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |